Aarde — kenmerken en basisgegevens
De Aarde is vanaf de zon gezien de derde planeet. De enige planeet in ons zonnestelsel waar leven op (mogelijk) is. Hieronder staat de gegevens-tabel voor de Aarde.
Het symbool voor de Aarde
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Diameter evenaar | 12.756 km |
| Maximale afstand zon | 152,2 miljoen km |
| Minimale afstand zon | 147,0 miljoen km |
| Gemiddelde afstand zon | 149,6 miljoen km |
| Gemiddelde afstand zon | 1 AE |
| Maximale baansnelheid | 109.080 km/h |
| Minimale baansnelheid | 105.440 km/h |
| Gemiddelde baansnelheid | 107.250 km/h |
| 1 rotatie rond de zon | 365,26 dagen |
| 1 rotatie rond eigen as | 23,94 uren |
| Massa | 1 |
| Volume (Aarde=1) | 1 |
| Dichtheid (water=1) | 5,52 |
| Aantal manen | 1 |
| Atmosfeer | Ja; zuurstof, koolstof(di)oxide, stikstof, argon, waterdamp |
| Leven (mogelijk) | Ja |
| Temperatuur dag | +58 °C |
| Temperatuur nacht | -88,3 °C |
| Inclinatie | 0 ° |
Gerelateerde Artikelen
Jupiter — kenmerken en feiten
Jupiter — kenmerken en feiten Jupiter is vanaf de zon gezien de vijfde planeet en de grootste planeet van ons zonnestelsel. De planeet heeft vele wervelstormen, …
Mercurius — eigenschappen en gegevens
Mercurius — eigenschappen en gegevens Mercurius is, vanaf de zon gezien, de eerste planeet. Doordat de planeet zo dicht bij de zon staat is hij erg warm en dor. …
Mars — feiten en kenmerken
Mars — feiten en kenmerken Mars is vanaf de zon gezien de vierde planeet. De planeet is rood van kleur, dit komt doordat er veel ijzer in het gesteente zit. Dit …