Aarde
De Aarde is vanaf de zon gezien de derde planeet. De enige planeet in ons zonnestelsel waar leven op (mogelijk) is. Hieronder staat de gegevens-tabel voor De Aarde.
Het symbool voor de Aarde
| Diameter evenaar | 12.756 km |
| Maximale afstand zon | 152,2 miljoen km |
| Minimale afstand zon | 147,0 miljoen km |
| Gemiddelde afstand zon | 149,6 miljoen km |
| Gemiddelde afstand zon | 1 AE |
| Maximale baansnelheid | 109.080 km/h |
| Minimale baansnelheid | 105.440 km/h |
| Gemiddelde baansnelheid | 107.250 km/h |
| 1 rotatie rond de zon | 365,25 dagen |
| 1 rotatie rond eigen as | 23 uur en 56 minuten |
| Massa | 5.970.000.000.000.000.000.000.000 kg |
| Volume | 1.100.000.000.000 km3 |
| Dichtheid | 5,52 g/cm3 |
| Zwaartekracht | 9,8 m/s2 |
| Aantal manen | 1 |
| Atmosfeer | Ja, Zuurstof, Koolstof(di)oxide, Stikstof, Argon, Waterdamp |
| Leven (mogelijk) | Ja |
| Temperatuur dag | + 59 °C |
| Temperatuur nacht | - 89,6 °C |
| Inclinatie | 23,5 ° |
Copyright © 2002-2008 MvM Design